文章ID:2180

家有儿女

机器人降本增效福音!AMD甩出系统模块利器,大降能耗成本,新手也能速成_Spider information

灌篮高手

A |     智东西(公众号:zhidxcom),作者 | ZeR0,编辑 | 漠影,智东西9月19日报道,刚刚,AMD宣布面向工业和商业的边缘应用,推出重磅新品AMD Kria K24系统级模块(SOM),并同步发布与K24 SOM配套的KD240驱动器入门套件。    ·香港无牌虚拟资产交易平台JPEX涉串谋欺诈案,香港警方自9月18日起展开针对JPEX的大型执法行动,截至9月20日下午5时已逮捕11名涉嫌“串谋诈骗”的人员,共接获2086名受害者的报案求助,涉案金额约13亿港元。,·JPEX案件距离香港虚拟资产交易平台新发牌制度6月1日生效仅3个月。香港立法会议员黄俊硕表示:“新法例的目的是要规管虚拟资产的这些活动,让投资者有更好的保障,但发生了这次的JPEX事件,需要跟进是否要适时完善法例。,,这是Kria系列自适应SOM及开发者套件产品组合的最新力作。

B | 相比AMD的消费级芯片、服务器芯片,“系统级模块”可能相对不那么耳熟而详,这是AMD近年来一直在布局的一步重棋——对于一些有业务门槛的市场,如果客户想根据业务来设计自家芯片,那么系统模块会是一种更高效的选择,能够显著降低设计门槛。,作为小尺寸嵌入式板卡级设计,K24 SOMl可直接插入最终产品进行部署。”,,香港警方自9月18日起展开针对JPEX的大型执法行动,查获大量物证。,香港无牌虚拟资产交易平台JPEX近日涉串谋欺诈案,成为香港近年来最大的金融欺诈案。

C | 值得一提的是,借助InFO封装技术,AMD将Kria K24 SOM的尺寸缩至只有信用卡一半大小,同时功耗也是连接器相兼容的更大尺寸Kria K26 SOM的一半。JPEX案件距离香港虚拟资产交易平台新发牌制度6月1日生效仅3个月,引发了多方对香港虚拟资产监管的关注。,香港警方自9月18日起展开针对JPEX的大型执法行动,截至9月20日下午5时已逮捕11名涉嫌“串谋诈骗”的人员,共接获2086名受害者的报案求助,涉案金额约13亿港元。香港警方表示,JPEX涉嫌作出虚假和误导性陈述,以夸张失实的手法误导投资者,目前调查仍在进行中。,9月20日,香港证监会发布声明称,JPEX从未就任何可能的牌照申请与证监会接洽,而JPEX集团内没有实体获证监会发牌,或已向证监会申请在香港经营虚拟资产交易平台的牌照。此前,证监会指出,JPEX通过社交媒体“网红”和虚拟资产场外找换店(OTC,又称场外虚拟资产货币兑换商)向香港公众推广其服务和产品,“所使用的手法存在众多可疑之处”。,9月19日,香港特区行政长官李家超表示,非常关注涉及JPEX的案件,“虚拟资产的发展必须有一个有效监管的制度以保障投资者”。李家超还强调,当局将大力推动投资者教育,确保资讯公开透明,公众充分掌握虚拟资产所涉风险和运作情况。

D | ,,▲Kria K24 SOM,据AMD工业、视觉、医疗与科学高级总监Chetan Khona在媒体沟通会上分享,目前全球只有两家公司获得了这样的技术

E | ,尤其在工业、医疗设备等大量依赖电力的场景,作为各种电器或机械动力源的电机,是最常见且最关键的设备之一。

F | ,香港特区立法会议员吴杰庄指出,涉案的JPEX受害者有约8000人,目前已接获至少30例与JPEX相关的投资者求助,受骗金额超过1亿港元。而K24 SOM能够支持下图所示所有类型的电机,包括最受欢迎的无刷直流电机,以及无刷直流电机中最有名的伺服电机。他认为香港证监会可以积极将可疑的虚拟资产平台网站尽早公布,因为零售投资者“不知道平台是否持有牌照,希望监管机构及时提醒”。,,Chetan Khona告诉智东西,在工业物联网时代,经常需要多项任务同时进行,电机控制系统也需同时处理多轴,而Kria产品的一大优势便是能将多轴集成,以此来控制成本。,多位虚拟资产的玩家向澎湃科技(www.thepaper.cn)表示,此次JPEX事件本质上是“庞氏骗局”,利用新投资者的钱来向老投资者支付短期回报,以制造假象,已出现过许多类似的“杀猪盘”。而JPEX事件涉案金额多、受害者数量大,可能与JPEX通过“网红”林作和场外找换店在香港的广告高调宣传有关。,“成谜”的JPEX,香港警方表示,已在代号为“铁关”的行动中逮捕多名涉案人员,包括涉事公司职员、场外找换店店主及负责人。,其他优势还包括低功耗、低时延、高确定性等,这使得K24 SOM能够在需要密集数字信号处理和传感融合的应用场景中大展身手,出色地应对DSP相关应用以及与之相配套适应的设计流程。

G | 警方同时搜查了与JPEX相关的多个处所,如涉案人员居住地点和多所场外找换店,共检获约800万港元现金、名贵首饰、电话、电脑和与JPEX相关的文件等。,这已不是JPEX第一次卷入风波。,,▲AMD工业、视觉、医疗与科学高级总监Chetan Khona,一、大降工业能耗与电力成本,AMD甩出系统模块妙招,机器人开发常被称为系统集成的艺术,这是因为其开发非常复杂,开发者很难自己开发所有要素,经常需要使用一些预购器件和元素。

H | 早在2019年成立初期,JPEX便宣称自己是“日本加密货币交易所”,名称与日本交易所集团(JPX)相似。

I | 也正因此,无论是工厂自动化机器人、仓储机器人还是其他工业机器人,都是Kria SOM能够发挥核心优势的核心应用场景之一。,在工业场景,电机正源源不断地带来了惊人的用电量——根据国际能源署调查,电机足足消耗了全球工业能源总用量的约2/3

J | 但该集团发声明称其与JPEX没有任何关联,“警惕JPEX冒充本集团”。JPEX之后又称将与信用卡服务公司Visa合作推出加密货币扣账卡,但Visa迅速澄清,表示JPEX并非其合作伙伴,也没有任何相关计划。,要将扭矩、速度及应变速达到最大,同时使能耗降到最低,离不开电机驱动系统。

K | ,从2021年开始,JPEX在香港的地铁站、巴士站、大厦顶层和人流量大的场所张贴大型广告牌以高调宣传,并配有“日本加密货币交易所”等具有误导性的文字。在迫在眉睫的节能减排之下,如何从电机驱动系统来优化复杂电机的控制系统以及控制电机的电度,已经日渐成为控制用电量的一项焦点议题。,Kria K24 SOM,便是AMD交出的最新答卷。

L | ,电机驱动系统有三要素:驱动器、电子电力器件、电机。电机本身一般是带磁的;有些电机是和驱动放在一起的,和电子电力器件是分开的;也有一些小的伺服电机,把所有的三个部分都放在一起,形成一个单元。而K24 SOM非常灵活,能够支持所有的布局。,,▲Kria K24 SOM,在工业4.0时代,电机控制系统的职能不仅是控制电机这么简单。如果微控制器(MCU)只是控制一个单轴的电机,它能够不错地完成。但工业物联网的大环境中,经常有多项任务需要同时进行,电机控制系统也需要处理很多的轴,还要顾及功能安全、网络安全、人工智能(AI)、预测性维护等等。,面临这些复杂的需求,MCU就撑不住了。一位损失金额高达六位数港元的受害者表示,自己最初便是在电视和地铁广告上了解到JPEX。,值得一提的是,JPEX网站宣称其是“一间持牌、并受认可的数字资产、虚拟货币平台”,但香港证监会表示,JPEX没有申请牌照,与该平台的宣传不符,是虚假陈述。相比之下,集成了自适应计算技术的K24 SOM不仅具备将多轴集成的优势,还能够支持以上所述的所有功能,能够提供适应多类应用的灵活性

M | 此外,该网站介绍其运营总部位于阿联酋迪拜,并宣称在澳大利亚、美国和加拿大持有“虚拟货币平台相关牌照”。JPEX虽然在全球各地以不同的法人来注册公司,但实际负责人和运营地点从未公开。“警方似乎未找到主体公司的董事及股东”,吴杰庄表示,担心涉案资产未能及时冻结,受害者会“血本无归”。,K24 SOM提供了高水平确定性和低时延,适合为边缘端计算密集型数字信号处理(DSP)应用中的电气传动和电机控制器供电。,香港证监会9月13日点名警告JPEX后,JPEX随即限制客户转出资金,并且大幅度上调手续费。用户可以用它来降低能耗、增加扭矩及优化其它性能,以及进行预测性维护和OTA、降低噪音和震动,提升电机的生命周期。手续费从原来的提款1000泰达币(USDT)收3泰达币,上调至提款1000泰达币收999泰达币,相当于投资者只能提款1泰达币。

N | ,不止是工业机器人,从公共交通、电动汽车充电站到其他发电系统,从手术机器人、磁共振成像(MRI)床体等医疗设备到农业空中系统,电机无处不在,并涉及到密集的数字信号处理以及器件上采集数据的融合,这些都给K24 SOM带来了巨大的市场需求。此外,JPEX于9月18日起将理财页面下架,并停止所有交易,而进行中的交易会维持到产品结束日期。“香港证监会目前没有明确规定相关手续费,只是说要按照市场水平,但现在的情况不合理。”吴杰庄认为,未来值得探讨规管持牌机构收取手续费的问题。

o | ,“大部分受害者没有虚拟资产投资经验”,在9月19日香港警方和香港证监会的联合发布会上,商业罪案调查科高级警司孔庆勋表示,此次损失金额和涉案受害者数量非常大,同时大部分受害者没有虚拟资产的投资经验。孔庆勋希望公众能深入了解所投资的产品并谨慎选择。,,二、以小尺寸提供高能效计算,支持运行深度学习AI推理,Kria K24 SOM是一个基于Arm处理器系统的可编程逻辑器件(FPGA),提供工业商业两种版本,专为10年工业生命周期而打造。

p | 此外,警方在调查中发现JPEX要求投资者提供加密货币的私钥,实际上是让JPEX控制了用户的资产。

q | “投资者在不受规管的平台上交易,并将加密货币的私钥交由平台保管,相当于是将自己的财产放入他人的钱包。除了支持扩展的温度范围,工业级SOM还包括用于高可靠性系统的具有ECC保护的LPDDR4内存。”,商业罪案调查科警司李慕贤则指出,JPEX发行的加密货币JPC在其他平台不能交易,也不可用于支付,“流动性低,并不值钱”。,,新推出的K24 SOM是之前的K26 SOM的补充,基于同样的Zynq UltraScale+ MPSoC架构,同样内置A53四核和双R5F处理器,连接器与K26 SOM兼容。

r | 但相对于其他虚拟货币,场外找换店推销JPC能收到更高的佣金,“合理性有偏离”。警方认为JPEX的运作模式、宣传手法可疑,用户无法提取自己的虚拟资产,同时JPEX通过“网红”林作和场外找换店作出虚假及误导陈述,例如讹称平台的部分产品可提供极高回报。

s | ,在今年6月1日香港虚拟资产交易平台新发牌制度生效前,香港对于虚拟资产没有直接监管的条例。

t | 这样设计的好处是具备可扩展性,可以实现K24 SOM和K26 SOM之间无缝迁移,而不需要让客户更换板卡。

u | ,相比K26 SOM,K24 SOM对于关注小尺寸、低功耗、低成本的需求是更理想的选择。

v | ,由于采用了集成扇出(InFO,Integrated Fan-Out)封装技术,实现了更小型封装MPSoC器件,K24 SOM更加紧凑,尺寸只有信用卡大小的一半,与此同时,功耗也是连接器相兼容的更大尺寸Kria K26 SOM的一半。“因为没有监管权,证监会于去年7月将JPEX列入无牌公司及可疑网站名单以提醒公众。

w | ,K24 SOM采用的MPSoC架构,在提供多功能性和自适应计算能力的基础上实现了混合关键性,即可以轻易控制不同任务间的优先级,也可以通过使用MPSoC来确保功能安全性,提升网络安全,还内置有人机界面(HMI)。,,可编程的I/O接口使其能与环境、方向、视觉等传感器进行连接。”香港证监会发牌科总监兼金融科技组主管黄乐欣表示,“之后证监会超过9次提醒投资者要小心无牌及海外平台的风险。”,“香港证监会于8月7日以不点名的形式警示部分无牌平台,但JPEX没有停止违规销售的行为。”黄乐欣在发布会上说明,由于可能涉及诈骗,证监会曾发出21封信件给与JPEX相关的“网红”与场外找换店,要求停止推广JPEX的服务和产品。K24 SOM能够支持从EtherCAT到TSN的40多种工业互联网标准,并支持最新的22.04 Ubuntu OS,I/O接口数量比K26 SOM少,LPDDR数量是K26的一半。,强制发牌制度已生效3个月,为何香港证监会不公布正在申请牌照的虚拟资产平台名称和数量?黄乐欣解释,如果公布,投资者会误以为这些平台可以信赖以及受监管,因此目前只公布两家已在新制度实施前获得牌照的交易所,分别是OSL数字证券有限公司和HashKey Group旗下的Hash Blockchain Limited。两家交易所均在8月3日宣布完成牌照升级,业务范围从专业投资者扩大到当地的零售投资者。工业级K24 SOM的2GB LPDDR4支持ECC内存,还支持AI推理深度神经网络处理单元。,Chetan Khona告诉智东西,Kria SOM本身对AI的处理能力很强,但现阶段会更侧重于处理嵌入式应用中其他先进、复杂的任务。黄乐欣还表示,在现行制度下,虚拟资产的场外找换店不受香港证监会规管。他也分享了生成式AI在工业场景的发展近况:当前生成式AI模型还没有在工业场景中运用于嵌入式的应用,这类应用可能会随着时间的推移在未来出现。

x | ,“需要跟进是否要适时完善法例”,“JPEX案件涉及金额庞大、报案人数多,情况并不理想。,三、自适应技术四大优势加持,如何助攻电机实现最佳功效?,相比嵌入式计算中的其他架构,像FPGA这样的自适应技术有四大优势:,第一,低时延。”在香港浸会大学会计、经济及金融学系副教授麦萃才看来,香港政府应该吸取教训,加强监管,主动巡查现有的虚拟交易平台是否存在潜在交易风险,并加强法律监管要求、大力推动对投资者的教育。,此外,麦萃才认为,香港本地的虚拟资产交易平台较难获得虚拟资产交易牌照,“因为相关公司必须向香港证监会证明有足够资金、稳健的交易平台和一定人力,如果该平台已在外地取得交易资格,并且得到香港认可,便会较容易获得牌照。”但这些条件对于大部分交易平台而言有一定难度,香港证监会审核也需要一定时间,因此香港目前只有两家持牌的虚拟资产交易所。

y | ,对于6月1日前正在香港提供虚拟资产服务、且已准备好遵守香港证监会准则的其他交易平台,它们可以在2023年6月1日至2024年5月31日期间,继续在香港提供虚拟资产服务。

z | 处理相同任务时,传统DSP的处理方式动辄需要200个时钟周期,而基于FPGA的自适应SoC是完全并行的,只需1个时钟周期就能完成200次操作,所以能带来时延优势。

| 但这一年的过渡期也可能成为灰色地带,让无牌虚拟资产平台“钻空子”。,,第二,低功耗。相比传统方式,FPGA的时钟速度可以更慢,也更省电,200 MHz即可。,香港特区立法会议员黄俊硕认为,如果JPEX没有意向在这一年的过渡期内申请相关牌照,应该将业务逐步结束,而不是把业务扩展。

| 同时需要关注JPEX的真正意图是否涉及诈骗成分。,第三,灵活应变性。

| 开发者可以在功耗、时间及时钟速度方面进行取舍,即实现时分复用,例如能根据具体任务进行调整,不需要在1个时钟周期内完全200次操作,只要在4个时钟周期内进行200次操作。“新法例的目的是要规管虚拟资产的这些活动,让投资者有更好的保障,但发生了这次的JPEX事件,需要跟进是否要适时完善法例。”,黄俊硕进一步指出,一年过渡期的目的是不想一刀切,因为新法例出台前已经有一些服务的提供者,而过渡期可以让这些公司申请牌照或淡化业务退出市场,“但没有预料到的是,市场可能会出现服务提供者利用该灰色地带进行诈骗”。,第四,独立性。

| 如果是多访问的电机控制应用,用一个电路来控制多个电机会稀释性能,这时就更适合用FPGA硬件来控制回路。,Chetan Khona认为,要通过控制算法和控制流程的优化来实现电机的最佳功效,仅靠控制电机的算法是不够的。,黄俊硕表示,香港要维持国际金融中心地位,需要平衡监管和市场发展,如果完全不容许虚拟资产在香港进行交易,可能会令投资者在海外平台投资。,首先要优化电子电力器件材料,比如采用碳化硅、氮化镓等等。如果最终有人受骗,香港的执法机构将更难跟进。这将有助于提升切换的速度,尤其是对DSP能力要求非常高的场景,在这种情况下使用K24 SOM能更好地提升能效。

| ,其次,电子电力器件的颗粒度控制和速度至关重要,能够提升电源响应、能源消耗等情况,K24 SOM相关技术也能够解决这方面的问题。,第三,有电机控制算法方面的专业知识。AMD有两个解决方案:一是正在建立自己的电机实验室,二是和行业伙伴一起开发和完善生态系统,并以此提供一些电机控制的素材。,据Chetan Khona分享,在功能安全性方面,通过K24 SOM可以实现很多功能整合,无论是将两个单芯片合成一个芯片,还是做电机的多种整合,都能在整个系统层面大幅降低能耗和成本。,四、搭配KD240驱动器入门套件,简化DSP开发并加速设计周期,与K24 SOM配套的KD240驱动器入门套件是一款价格399美元、基于FPGA的电机控制套件,其功耗大约在5到10瓦范畴,具体要看电机的负载情况。,,该入门套件的主要特点是开箱即用,基于电机控制的开发平台使用。开发者不需要具备FPGA编程专业知识,就能在等待客户构建硬件期间,先用这个入门套件来进行K24 SOM的开发,如果是电机控制,不到1小时即可完成启动过程,因此能让开发者能更快介入开发流程,加快电机控制和DSP应用上市进程。,与其它基于处理器的控制套件相比,KD240支持开发人员在设计周期中更为成熟的节点入手,使入门级人员也能轻松使用。,AMD早先发布的KR260可以用于机器人的行动和传动,KV260是视觉AI,可以用于摄像头与系统中的视觉来辅助导航。而今日发布的KD240驱动器入门套件则可以看作是机器人的肌肉,用来控制机器人的行动和传动。,,▲机械臂混合使用K26 SOM和K24 SOM,KD240的大小和之前发布的入门套件相当,顶端有micro SD、多个USB、以太网、CAN的接口,右侧和底部有跟电机、传感器的连接接口,左下角是主要是用于扩展的Pmod。,,通过推出KD240入门套件,AMD率先提供了预构建的电机控制应用,使用户能够创建可靠、可用且具有高级安全功能的高能效工业解决方案。KD240由可选的电机配件包(MACCP)提供支持,未来还将提供可单独购买的附加电机套件,为开发人员带来强化的加速体验。

| ,,据悉,用于量产的商业版K24 SOM和KD240驱动器入门套件现在起直接可订购,也可以通过全球渠道分销商订购。

| K24 SOM商业版、KD240电机配件包即日上市,工业版K24 SOM预计今年年底前供货。,,五、软件开发门槛一降再降,不懂FPGA也能快速上手,在打造高性能和自适应产品方面,AMD为AI开发者、软件开发人员、硬件开发人员持续降低开发门槛所做的种种努力,对于很多芯片企业来说都具有参考价值。,考虑到一些开发人员并没有接触过自适应计算,或者不熟悉FPGA设计流程,AMD Kira系列产品支持Python、MATLAB Simulink、ROS2、AI框架等非自适应计算的工具,并推出面向边缘应用的应用商店(App Store),让不具备传统FPGA专业知识的客户也能轻松上手。,,K24 SOM能够支持的范畴包括Python等语言、控制系统开发人员经常使用的MATLAB Simulink等常见的设计工具,PYNQ框架广泛的生态系统,并支持Ubuntu操作系统和Docker等引擎。软件开发人员也可在使用AMD Vitis电机控制库的同时,保持对传统开发流程的支持。,其另一大特色在于应用商店,里面提供了很多的参考设计,方便用户下载或参考,从KV260到KR260、KD240,AMD预计今年年底会有超过25款应用在这个应用商店里推出。,,机器人公司Rev Robotics的首席执行官Greg Needel对Kria SOM给予了高度评价:“借助Kria SOM,我们能够简化高级控制环路算法的开发,适应不断变化的软件与硬件需求,并为商业和STEM教育客户构建真正炫酷的产品。”,Rev Robotics 2合1电机套件配件能帮助用户实现不同的KD240设置,可制作一个简易的机械臂,同时配备可选视觉AI的射球器,能和USB摄像头进行连接,用AI帮助瞄准。该配件将在今年晚些时候问世。,结语:“互补性”布局+“组合拳”打法,横扫工业及商业边缘应用的多元需求,“AMD Kria K24 SOM和KD240开发平台建立在Kria SOM产品组合带来的突破性设计体验之上,为机器人、控制、视觉AI和DSP应用提供了解决方案。”AMD核心垂直市场副总裁Hanneke Krekels总结说,“系统架构师必须满足日益增长的性能和能效需求,同时还要降低成本。K24 SOM能以小尺寸提供高每瓦性能,并将嵌入式处理系统的核心组件安装在单块量产就绪型板卡上,以加速上市进程。

| ”,从Kria产品组合的布局可以看到,AMD并不急于迭代同类产品的迭代升级版本,而是更多基于互补原则,循序渐进地推出能够通过组合拳满足更广泛应用需求的不同定位产品,包括三个入门套件以及K24 SOM和K26 SOM两个量产型SOM。,,无论是考虑多功能、易用性还是降低工业能耗,AMD最新推出的高能效K24 SOM都为电机控制及数字信号处理提供了一个优异的解决方案。再加上其带来的可扩展特征,有望在整个Kria产品组合产生一个重塑效应,进而为工业及商业边缘应用产生的多元化需求提供更适配的支撑。

Current article:http://www.681196.com/%E6%96%B0%E7%95%AA%E8%B5%84%E8%AE%AF%E5%8A%A8%E6%BC%AB%E6%96%B0%E9%97%BB-h680985_e.htm

Published on:11:33:33


用户评论
用户名:
E-mail:
评价等级:               
评价内容:
  
http://xnaobo8.top | http://fazheng8.top | http://luxennon1.com | http://rpu147.com | http://xdf2024.top | http://fuvbj745.top | http://homkan1995.com | http://gagngagn23.top | http://fahyt2.top | http://kkyunq1.top | http://minglin2.top | http://taizou62.top | http://luxencan8.com | http://goodlike02.top | http://sdf345678.top | http://yuigy50.top | http://top2488.top | http://suenlifin35.top | http://garann179.top | http://cuoguod6.top | http://gztianhe.com | http://meitian0.top | http://sunfuore501.com | http://work6789.top | http://mujieke2.top | http://deziei88.top | http://fofolm7.top | http://12377333.top | http://chuahyu7.top | http://kuihais7ss.top | http://spq691.com | http://towsee339.com | http://hcukarntt7.com | http://vip2024999.top | http://yundua17.top | http://zhoumo99.top | http://cciphvun3.top | http://ofoimg.com | http://fuchud77.top | http://aa1188.top | http://mingb79.top | http://pfa579.com | http://deghyy71.top | http://win2024.top | http://viovzud50.top | http://xattrevo1.top | http://xiaoyo222.top | http://pauoww3.top | http://qazwe45.top | http://banjiakk8.top | http://top2499.top | http://guanzzu9.top | http://aausen4a4.top | http://huangyuu52.top | http://quencun88.com | http://nonghom686.com | http://kanhomlin360.com | http://wod851.com | http://junxij0.top | http://hgj953.com | http://12377666.top | http://linhun66.top | http://kkcenhu2.top | http://hankan888.com | http://2024okok.top | http://navxox.com | http://houtai6888.com | http://lvw987.com | http://555vipvip.top | http://12377app.top | http://meishi10.top | http://aiguode0.top | http://tns269.com | http://jiapan777.top | http://ltonqdn88.top | http://wenwi011.top | http://kxxccox89.top | http://pejanio77.top | http://violen7x7.top | http://yuenfin74.top | http://asjfjvf156.top | http://kexingo2.top | http://yuenan0.top | http://kansheng372.com | http://ccomnd40.top | http://gagagi41.top | http://iengdeng190.com | http://yangjin0.top | http://vip2024666.top | http://12377555.top | http://yangyiii5.top | http://bb2024777.top | http://zho186.com | http://qqemp55.top | http://ccipnviox0.top | http://scjrew745.top | http://homnet1994.com | http://ofobt7.com | http://dedodi55.top | http://aauddix500.top | http://penyne8.top | http://baba88.top | http://bzdzms2.top | http://junzon22.top | http://panhmm1.top | http://germany007.com | http://penoon36.com | http://homers1992.com | http://reg1234.top | http://onpzmgun4.com | http://thyfie99.top | http://pensune00.com | http://6677vip.top | http://lingjujia5.top | http://ipw258.com | http://wenvioxx4.top | http://wvdkangx0u.com | http://lundao89.top | http://chfgbj425.top | http://vivohome8.top | http://luxencom3.com | http://huzhoux2.top | http://junlin50.top | http://xiaoyu808.top | http://sevenne33.com | http://tiaoyu9.top | http://doouxin999.top | http://feilvb9.top | http://ajxhd423.top | http://pcrort27.top | http://xiamio60.top | http://homon1990.com | http://2024good.top | http://rjbvj244.top | http://jehfn472.top | http://minjunx8.top | http://waarh5.top | http://12377ccc.com | http://goodlive99.top | http://onpzmsunk8.com | http://zvdhuanxi60.com | http://ccipnunc8.top | http://kkusenx888.top | http://denhow563.com | http://888999app.top | http://lunku21.top | http://xjchr536.top | http://fjobin11.top | http://aautting777.com | http://keneng505.top | http://main2024333.com | http://vpn678.xyz | http://change108.com | http://bb2024.top | http://quakuan4.top | http://meigerd8.top | http://quedin500.com | http://bpmfdenl9987.com | http://zjiguodx7.top | http://Indiadia404.com | http://lxuensne0.com | http://xowevyd2017.com | http://getgre.top | http://cfghtyu66.top | http://uic159.com | http://ltolenun88.top | http://highhh58.top | http://icpjyrgegqd504.xyz | http://vivooycan0.top | http://ofoaaa.com | http://cuothi1.top | http://baowoxi1.top | http://vuwolivedc1.com | http://quendaa700.com | http://kiatiame88.top | http://789789app.top | http://top9988.top | http://change138.com | http://eregung675.com | http://panvexen9.com | http://ofobbb.com | http://aarrhtoc5.com | http://thsyt81.top | http://rin159.com | http://beicoi11.top | http://homnun2002.com | http://2024win.top | http://duyqi03.top | http://2025ofo.com | http://luckxuenx0.top | http://ofobt1.com | http://huuman102.top | http://2024make.top | http://kilgoodea4.top | http://top2288.top | http://4848ok.com | http://xiangxi00.top | http://dfx6789.top | http://yue2345.top | http://homjia1998.com |